American LaMancha
Breeders Association

 

 

 


2010 ADGA Breed Leaders
Volume #57

All-Time LaMancha Milk Record Holder
Tyler Mt. May's Priscilla 2*M AL0618876   1991   5-00   253   5400-178/3.3% 194/3.6% Bred by Carol Sue Burdette, West Virgina
All-Time LaMancha Butterfat Record Holder
SGCH Oaks Whisper Taffeta 3*M PL1287007  2007   2-11   299    4310   254/5.9%   149/3.5%   Bred by Sara A. Stewart, Missouri

  Registration # Name of Doe Age DIM Milk Fat Protein Owner Breeder

Milk Production

1

PL1403854 SGCH Lucky*STar's Lot Xhibit 2*M 2-10 305 4380 167 146 Hoy, Judith & Donald Hoy, Judith & Donald

2

PL1219902

SGCH Fir Meadow MI Rosine 2*M 7-11 299 4070 120 111 Drovdahl, Kat Drovdahl, Kat
3 PL1409244 SGCH Heart-Mt.-Carter-Kids Cholena 3*M 2-10 305 3890 155 124 Carter, Aaron J Carter, Aaron J.
4 PL1407420 Kastdemur's Tongue Twister 3*M 3-00 305 3770 156 132 Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
5 PL1352935 SGCH Heart-Mt.-Carter-Kids Chitchat 3*M 4-11 305 3670 132 11 Carter, Aaron J Carter, Aaron J
6 PL1369351 SG Raintree Calypso Charmed 1*M 3-08 305 3660 128 122 Nagel, James E Macke, Debra L
7 PL1407419 GCH Kastdemur's Break On Through 6*M 3-00 305 3650 150 142 Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
8 AL1327714 SG Alder*Rose Temmpest Verona 1*M 5-00 305 3610 143 118 Maggiulli, Tessa Maggiulli, Tessa
9 PL1405741 SGCH Tempo Janica 5*M 2-10 305 3570 120 113 Acton DVM, Lauren L Acton DVM, Lauren L
9 PL1400295 GCH Kastdemur's Aquafina 3*M 3-00 304 3570 99 100 Kastdemur's Dairy Goats Kastdemur's Dairy Goats
Recorded Grade ~ Milk
1 GL1399230 GCH Texas Flat Rocks Pearl 1*M 6-00 305 2750 107 86 Agape Oaks Flat Rock Farm
2 GL1364341 SGCH Harmony Goats Peaches N'Cream 1*M 4-01 269 1920 75 65 Shirley, Silvia Shirley, Silvia
Butterfat Production
1 PL1403854 SGCH Lucky*Star's Lot Xhibit 2*M 2-10 305 4830 167 3.5% Hoy, Judith & Donald Hoy, Judith & Donald
2 Pl1403852 GCH Lucky*Star's AV Xiang 4*M 2-11 305 3500 162 4.6% Joy, Judith & Donald Hoy, Judith & Donald
3 PL1407420 Kastemur's Tongue Twister 3*M 3-00 305 3770 156 4.1% Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
4 PL1409244 SGCH Heart-Mt.-Carter-Kids Cholena 3*M 2-10 305 3890 155 4.0% Carter, Aaron J Carter, Aaron J
4 PL1400821 SGCH Raintree OL Kricket 2*M 2-09 305 3540 155 4.4% Macke, Debra L Macke, Debra L
6 PL1407419 GCH Kastdemur's Break On Through 6*M 3-00 305 3650 150 4.1% Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
7 AL1329697 SGCH Barnowl Quasi Q 1*M 4-09 251 3200 148 4.6% Lone Thistle Farm Lyons, Ardis
8 PL1434807 SG Calico Fields FS Snowflake 2*M 2-00 286 3380 145 4.3% Nagel, James E Nagel, James E
9 AL1327714 SG Alder*Rose Temmpest Verona 1*M 5-00 305 3610 143 4.0% Maggiulli, Tessa Maggiulli, Tessa
10 PL1503314 Miscellaneous CalShe Shelby 7*M 2-00 304 2320 140 6.0% Edwards, Mrs. Marian I Edwards, Mrs. Marian I
Recorded Grade ~ Butterfat
1 GL1399230 GCH Texas Falt Rocks Pearl 1*M 6-00 305 2750 107 3.9% Agape Oaks Flat Rock Farm
2 GL1364341 SGCH Harmony Goats Peaches N'CReam 1*M 4-10 269 1920 75 3.9% Shirley, Silvia Shirley, Silvia
Protein Production
1 PL1403854 SGCH Lucky*Star's Lot Xhibit 2*M 2-10 305 4830 146 3.0% Hoy, Judith  & Donald Hoy, Judith & Donald
2 PL1407419 GCH Kastdemur's Break On Through 6*M 3-00 305 3650 142 3.9% Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
3 PL1406420 Kastemur's Tongue Twister 3*M 3-01 305 3770 135 3.6% Koehn-Walberg, Sara Kastdemur's Dairy Goats
4 PL1409244 SGCH Heart-Mt.-Carter-Kids Cholena 3*M 2-10 305 3890 124 3.2% Carter, Aaron J Carter, Aaron J
5 PL1369351 SG Raintree Calypso Charmed 1*M 3-08 305 3660 122 3.3% Nagel, James E Macke, Debra L
6 AL1327714 SG Alder*Rose Temmpest Verona 1*M 5-00 305 3610 118 3.3% Maggiulli, Tessa Maggiulli, Tessa
6 PL1400821 SGCH Raintree OL Kricket 2*M 2-09 305 3540 118 3.3% Macke, Debra L Macke, Debra L
8 PL1403852 GCH Lucky*Star's AV Xiang 4*M 2-11 305 3500 116 3.3% Hoy, Judith & Donald Hoy, Judith & Donald
9 PL1405741 SGCH Tempo Janica 5*M 2-10 305 3570 113 3.2% Acton DVM, Lauren L Acton DVM, Lauren L
9 PL1434807 SG Calico Fields FS Snowflake 2*M 2-00 286 3380 113 3.3# Nagel, James E Nagel, James E
Recorded Grade ~ Protein
1 GL1399230 GCH Texas Flat Rocks Pearl 1*M 6-00 305 2750 86 3.1% Agape Oaks Flat Rock Farm
2 GL1364341 SGCH Harmony Goats Peaches N'CReam 1*M 4-01 269 1920 65 3.4% Shirley, Silvia Shirley, Silvia

 

Home About Us   Membership All American  Specialty Production
Dam-Sire Youth Achievement Fundraising

All web content property of American LaMancha Breeders Association
Site designed and maintained by Sunflower Web Design

Webhosting provided by

Page last updated on 11/21/2024